
產品展示
新聞動態
MORE
液壓布料機參數
型號 | HGY13 | HGY15 | HGY17M | HGY21M | |
布料半徑 | 13 | 15 | 17 | 21 | |
臂架長度m | 一臂 | 3.7 | 6 | 6.67 | 7.95 |
二臂 | 4.5 | 5 | 5.73 | 6.95 | |
三臂 | 4.8 | 4 | 4.6 | 6.1 | |
筆架轉角(度) | 一臂 | -2-84.4 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
二臂 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |
三臂 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |
回轉角度(度) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
整機重量(t) | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5.05 | |
配重(t) | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | |
泵管直徑mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
操作方式 | 無線遙控 有線遙控,面板控制 | ||||
電機功率kw | 4 | 4 | 5 | 5 | |
液壓系統壓力(Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
電源 | 380V/550Hz | 380V/550Hz | 380V/550Hz | 380V/550Hz |
布料機圖片
發貨說明
產品訂貨前請聯系我們 ,核對型號咨詢價格。聯系人,周女士:咨詢電話:13931753319
合作物流:輕貨合作(300公斤以內):順豐,德邦,宇鑫物流,壹米滴答,韻達,中通,百世匯通 ,安能物流等。
重貨(300公斤以上)須發汽車配貨。
本網站產品支持在線購買。具體問題咨詢客服